Отвалы для Фронтальных погрузчиков
Отвал КУН (TURS)-400-19 Бульдозерный
Бульдозерный отвал, модель (TURS)-400-19, является важным и неотъемлемым элементом фронтального погр..
| Агрегатирование : | Агрегатируется с погрузчиками TURS-400-19 |
| Масса конструкции, кг: | 110 |
| Наличие сменного рабочего органа : | нет |
| Регулировка по высоте: | Гидравлическая |
| Регулировка по углу атаки: | отсутствует |
| Тип отвала : | Бульдозерный |
| Ширина отвала, см : | 170 |
Бульдозерный отвал П-320-3А
Бульдозерный отвал, модель П-320-3А, является важным и неотъемлемым элементом фронтального погрузчик..
| Агрегатирование : | Агрегатируется с погрузчиками П320-0А |
| Масса конструкции, кг: | 110 |
| Наличие сменного рабочего органа : | нет |
| Регулировка по высоте: | Гидравлическая |
| Регулировка по углу атаки: | отсутствует |
| Тип отвала : | Бульдозерный |
| Ширина отвала, см : | 170 |
Отвал бульдозерный ПКУ-0,8-17-01
Отвал ПКУ-0,8-17-01 с длиной 2 метра, также известный как Бульдозерный отвал для погрузчиков ПКУ-0,8..
| Агрегатирование : | Агрегатируется с погрузчиками ПКУ 0.8 и КУН-10 |
| Масса конструкции, кг: | 128 |
| Наличие сменного рабочего органа : | нет |
| Регулировка по высоте: | Гидравлическая |
| Регулировка по углу атаки: | отсутствует |
| Тип отвала : | Бульдозерный |
| Ширина отвала, см : | 200 |
Отвал Kerland 2035/2FP к фронтальному погрузчику 1,5 м
Отвал Kerland предназначен для использования с фронтальными погрузчиками, которые имеют мощность от ..
| Конструкционный вес: | 104 кг |
| Комплектация: | - 2 металлические тяги для ручной регулировки угла атаки - Гидравлический шланг на поднятие отвала - Гидроцилиндр на поднятие и опускание отвала - Поворотный гидроцилиндр и шланги (опционально) - Сменная резиновая лента |
| Регулировка по углу атаки: | Влево, вправо |
| Страна-производитель: | Польша-Беларусь |
| Транспортные габариты: | 1500х700х900 мм |
| Ширина захвата: | 1500 мм |
Отвал Kerland 2035/2FPN к фронтальному погрузчику 1,6 м
Отвал Kerland предназначен для использования с фронтальными погрузчиками, которые имеют мощность от ..
| Конструкционный вес: | 170 кг |
| Комплектация: | - 2 металлические тяги для ручной регулировки угла атаки - Гидравлический шланг на поднятие отвала - Гидроцилиндр на поднятие и опускание отвала - Поворотный гидроцилиндр и шланги (опционально) - Сменная резиновая лента |
| Регулировка по углу атаки: | Влево, вправо |
| Страна-производитель: | Польша-Беларусь |
| Транспортные габариты: | 1600х700х900 мм |
| Ширина захвата: | 1600 мм |
Отвал бульдозерный КУН (TURS)-2000-19
Отвал КУН (TURS)-2000-19 Отвал с длиной 2 метра, также известный как Бульдозерный отвал для погрузчи..
| Агрегатирование : | Агрегатируется с погрузчиками TURS 1000,1500,2000 |
| Масса конструкции, кг: | 127 |
| Наличие сменного рабочего органа : | нет |
| Регулировка по высоте: | Гидравлическая |
| Регулировка по углу атаки: | отсутствует |
| Тип отвала : | Бульдозерный |
| Ширина отвала, см : | 200 |
Отвал Flagman | Флагман 01 FP к фронтальному погрузчику (1,6 м)
Отвал Флагман 01 FP: Универсальность и Эффективность для Вашего Фронтального Погрузчика В совреме..
| Конструкционный вес: | 170 кг |
| Комплектация: | Возможность дополнительной установки гидроповорота: Да |
| Регулировка по углу атаки: | Влево, вправо |
| Страна-производитель: | Россия |
| Транспортные габариты: | 1600х700х900 мм |
| Ширина захвата: | 1600 мм |
Отвал 1800 мм. для ФГП-0,3 мех. поворот
Отвал поворотный шириной 1800 мм используется с погрузчиком ФГП-0,3 и предназначен для уборки свежев..
| Конструкционный вес: | 116 кг |
| Регулировка по углу атаки: | Влево, вправо 30 градусов |
| Страна-производитель: | РФ |
| Ширина захвата: | 1800 мм |
Отвал 1500 мм. для ФГП-0,3МТ гидр. поворот
Поворотный отвал (МТ) шириной 1500 мм предназначен для использования с погрузчиком ФГП-0,3МТ и служи..
| Конструкционный вес: | 121 кг |
| Регулировка по углу атаки: | Влево, вправо 30 градусов с помощью гидравлики |
| Страна-производитель: | РФ |
| Ширина захвата: | 1500 мм |
Отвал 1800 мм. для ФГП-0,3 гидр. поворот
Отвал поворотный шириной 1800 мм используется с погрузчиком ФГП-0,3 и предназначен для уборки свежев..
| Конструкционный вес: | 121 кг |
| Регулировка по углу атаки: | Влево, вправо 30 градусов с помощью гидравлики |
| Страна-производитель: | РФ |
| Ширина захвата: | 1800 мм |
Отвал 2000 мм. для ФГП-0,3/0,5 мех. поворот
Отвал поворотный с максимальной шириной захвата в 2000 миллиметров может использоваться в комбинации..
| Конструкционный вес: | 160 кг |
| Регулировка по углу атаки: | Влево, вправо 30 градусов |
| Страна-производитель: | РФ |
| Ширина захвата: | 2000 мм |
Отвал 2300 мм. для ФГП-0,5 мех. поворот
Отвал поворотный с максимальной шириной захвата в 2300 миллиметров может использоваться в комбинации..
| Конструкционный вес: | 170 кг |
| Регулировка по углу атаки: | Влево, вправо 30 градусов |
| Страна-производитель: | РФ |
| Ширина захвата: | 2300 мм |
Отвал Kerland EURO 500 (1,6 м)
Отвал Kerland EURO 500: Белорусское качество для безупречной уборки территорий В сфере коммунальн..
| Производство: | Беларусь |
| Агрегатируется: | Еврорамка |
| Общая масса: | 80 кг |
| Тип покраски: | Порошковая |
| Рабочая ширина: | 1600 мм |
| Высота лопаты: | 500 мм |
| Угол поворота лопаты: | 29° |
| Регулировка: | Влево,вправо |
Отвал для погрузчика “СНЕГОВИК” 1750
Отвал “Снеговик” предназначен для мини-погрузчиков на базе тракторов от российских и китайских произ..
| Агрегатирование : | Крепление для погрузчика |
| Масса конструкции, кг: | 130 |
| Регулировка по углу атаки: | Угол поворота 30/30 градусов |
| Ширина отвала, см : | 175 |
Отвал для погрузчика “СНЕГОВИК” 2000
Отвал “Снеговик” предназначен для мини-погрузчиков на базе тракторов от российских и китайских произ..
| Агрегатирование : | Крепление для погрузчика |
| Масса конструкции, кг: | 130 |
| Регулировка по углу атаки: | Угол поворота 30/30 градусов |
| Ширина отвала, см : | 200 |
Отвалы для Фронтальных погрузчиков
Отвалы являются одними из самых распространенных и востребованных сменных рабочих органов для фронтальных погрузчиков, устанавливаемых на трактор. Они используются для уборки снега, мусора, выравнивания грунта и других работ. Отвалы могут быть различной ширины и формы в зависимости от назначения и условий эксплуатации. Некоторые отвалы имеют возможность регулировки угла наклона и высоты, что позволяет настраивать их под конкретные задачи.












